Ferienplan / Schuljahreskalender
Die Ferien im Schuljahr 2026/27 finden für die Grundschule Büchenau wie folgt statt:
Ferienplan 2026/27
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag | Bewegliche Ferientage/unterrichtsfreie Tage |
|---|---|---|---|
| Sommerferien | Do, 31.07.2026 | So, 14.09.2026 | |
| Tag der Dt. Einheit | Sa, 03.10.2026 | Sa, 03.10.2026 | 1 Tag |
| Herbstferien | Sa, 24.10.2026 | So, 01.11.2026 | 5 Tage |
| Weihnachtsferien | Mi, 23.12.2026 | Mi, 06.01.2027 | |
| Faschingsferien | Sa, 06.02.2027 | So, 14.02.2027 | 5 Tage |
| Osterferien | Mi, 24.03.2027 | So, 04.04.2027 | |
| Tag der Arbeit | Fr, 01.05.2027 | Fr, 01.05.2027 | 1 Tag |
| Christi Himmelfahrt | Do, 06.05.2027 | So, 09.05.2027 | 1 Tag |
| Brückentag | Fr, 07.05.2027 | Fr, 07.05.2027 | 1 Tag |
| Pfingstferien | Sa, 15.05.2027 | So, 30.05.2027 | |
| Sommerferien | Do, 29.07.2027 | So, 11.09.2027 |

